CV – Utbildning
Gymnasiala meriter
MPTR – MEDIEPROGRAMMET GREN TRYCKMEDIA
Omfattning: F – Fullständig
Fullständig poäng: 2370
Individuell poäng: 2370
| Kurs | Kurskod | Poäng |
|---|---|---|
| Engelska A | EN200 | 110 |
| Estetisk verksamhet | ESV200 | 30 |
| Idrott och hälsa A | IDH200 | 80 |
| Matematik A | MA200 | 110 |
| Naturkunskap A | NK200 | 30 |
| Religionskunskap A | RE200 | 30 |
| Samhällskunskap A | SH200 | 90 |
| Svenska, LITT B | SV201L | 60 |
| Svenska, SPRÅK B | SV201S | 60 |
| A: Språket och människan | SV203 | 80 |
| Arbetsmiljö – yrkesliv | ARB201 | 30 |
| Bild och text i tryck | BTT200 | 80 |
| Datakunskap – grundkurs | DA200 | 30 |
| Engelska B | EN201 | 40 |
| Företagsekonomi A | FE201 | 30 |
| Grafisk bildreproduktion A | GRAB200 | 120 |
| Grafisk bildreproduktion B | GRAB201 | 150 |
| – | GRAB501 | 40 |
| Grafisk form A | GRAF200 | 120 |
| Grafisk montering A | GRAM200 | 120 |
| Grafisk montering B | GRAM201 | 150 |
| Historia A | HI200 | 80 |
| Instrument/sång A | INSÅ201 | 30 |
| Mediekunskap | MDE200 | 80 |
| Medieteknik | MDT200 | 90 |
| Medieformer och medieuttryck | MDU200 | 220 |
| Specialarbete | SA301 | 20 |
| – | SH514 | 30 |
| Texthantering A | TEXH200 | 120 |
| – | – | 110 |
Antal godkända poäng: 2370
Enstaka betyg – Kurs
| Kurs | Kod | Poäng |
|---|---|---|
| Administration 1 | ADMADM01 | 100 |
| Affärskommunikation | AFFAFÄ00S | 100 |
| Fotografisk bild 1 | FOTFOT01 | 100 |
| Fotografisk bild 2 | FOTFOT02 | 100 |
| Fotografisk bild 3 | FOTFOT03 | 100 |
| Information och kommunikation 1 | INFINF01 | 100 |
| Programhantering | INFPRG0 | 100 |
| Affärsjuridik | JURAFF0 | 100 |
| Matematik B | MA1202 | 50 |
| Naturkunskap B | NK1202 | 100 |
Universitet och Högskola
| Kurs | Kurskod | Poäng |
|---|---|---|
| Företagsekonomi A, Marknadsföring | FÖAA74 | 7,5 |
| Skogshushållning A, Vård och förvaltning av jaktmarker och fiskevatten | SHUA71 | 15,0 |
| Kemi, Baskurs I för basår | KEMX70 | 10,5 |
| Kemi, baskurs I | 0300 | 10,5 |
| Fysik Baskurs ES | FYAX70 | 15,0 |
| Fysik 1 | 0100 | 7,5 |
| Matematik, Baskurs 1 i matematik | MATX70 | 15,0 |
| Matematik 1 | 0800 | 7,5 |
| Matematik del 2 | 0900 | 7,5 |
| Biologi för Ekologiskt basår | BIOX71 | 15,0 |
| Ekologi | 0100 | 7,5 |
| Ekologi II | 0200 | 7,5 |
| Bildjournalistik GR (A), Minidokumentär och videoproduktion | BJ030G | 7,5 |
| Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar | IU101G | 15,0 |
| Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion | JO091G | 7,5 |
| Kemi, Baskurs II för basår | KEMX71 | 4,5 |
| Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande | LP002G | 7,5 |
| Astronomi, orienteringskurs | 1FY401 | 7,5 |
| Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/-ekonomer | BYG004 | 7,5 |
Andra utbildningar
| Kurs | Kod | Poäng |
|---|---|---|
| Preparandkurs Teknik | Prepteknik20 | 20 |
| Juridisk introduktion och Handelsrätt | JURI40 | 40 |
| Heta arbeten | ||
| Svetsutbildning | ||
| Rex branschstandard 2.0 – onlinekurs | ||
| ChatGPT på arbetsplatsen | ||
| Power BI på 15 minuter |